Valores decimales en CSS
En CSS se puede definir un borde de 1px ( como éste ) y uno de 2px ( como éste otro ), pero ¿has pensado qué pasa cuando le pides al navegador una línea de 1'5 píxels? El píxel es la unidad mínima en la pantalla, y no se puede encender sólo medio. Entonces ¿se encenderá 1 o se encenderán 2? ¡Qué misterio!
Pues pasan cosas bastante raras. Tu navegador lo está interpretando así: 1.5px , pero otros pueden hacerlo de forma distinta. Ante la duda, todos se deciden por redondearlo hacia arriba o hacia abajo; pero el punto en el que cambian de un método al otro es muy variable. Lo más curioso está en las cercanías a 2px: algunos navegadores muestran 1.99px como 1 píxel y 2.00px como 2; sin embargo, ¡el mismo navegador puede poner 1.992px como 2 y 1.991px como 1!)
1 Haz más pruebas con tu navegador
He hecho una página para que experimentes este fenómeno con tu navegador: → Probador interactivo de medidas decimales en CSS.
2 Comparación del punto límite entre 0px/1px y entre 1px/2px en cada navegador
En cada navegador he empezado con una línea de 0px y he ido aumentando el grosor muy poco a poco, cada vez añadiendo más decimales, hasta encontrar el punto en que sumando un poquito más al último decimal ya pasa a verse con 1px (aunque sea 0 coma algo). Por ejemplo, un Firefox que probé tenía ese límite en 0.03333333320915699352px, pues cambiando el último 2 por un 3, la línea ya se veía con 1px en vez de con 0px.
También he medido el límite entre 1px y 2px, y eso es la segunda columna.
Navegador | Límite entre 0px y 1px | Límite entre 1px y 2px |
---|---|---|
Firefox 2 en Windows | 0.03333333320915699352 | 1.63333338499069202764 |
Iceweasel 3.0 en Debian | 0.0083333323709666720299 | 1.991666615009307972404637571 |
Firefox 3 en Windows | 0.00833333330228924838017912080090 | 1.9916666150093079723504274625156540 |
Epiphany 2.22.3 (basado en Gecko 1.9) en Debian | 0.00833333237096667202 | 1.991666615009307972404 |
Internet Explorer 6 y 7 en Windows | 0.9999999999999999999 | 1.9999999999999999999999 |
Konqueror 3.5.9 y 4.0.3 en Debian | 0.02499999944120645696 | 1.9999999403953551135870 |
Opera 9.51 en Windows | 0.99499997496604913882478 | 1.9949999451637269176629 |
Midori 0.1.0 en Debian GNU/Linux | 0.9900000000000000466293670342565746977925 | 1.9900000000000001021405182655144017189741134643554 |
Chrome 1.0 en Windows XP | 0.989999979734420720879999999999 | 1.98999994993209827775990999999 |
3 Por qué esto tiene importancia
Puede parecer una pérdida de tiempo preocuparse por los medios píxeles, y de hecho lo es. Lo malo es que este tema es el causante de problemas que pueden ocurrir en el «mundo real»; pondré un ejemplo:
Tenemos un espacio de 450px como éste
Hay que dividirlo en 10 bloques. Fácil: 450/10 = 45px por bloque:
Ahora hay que poner una segunda fila pero con 11 cuadros en vez de 10. 450/11= 40'9090909 px. ¡Vaya! Bueno, pues pondremos width:40.90909px
en el CSS:
No sé cómo lo va a mostrar tu navegador; quizás muestra las 3 filas igual de largas; si lo hace es que es muy inteligente, y lo hace bien.
Pero si opina que 40.90909px
es igual que 40px
, entonces la tercera fila (la de 11) medirá 11*40px=440px. Y tenía que ser de 450px. 10px menos se notan mucho, así que este problema no es despreciable.
Ahora pondré un espacio de 200px, luego 2 de 100px, luego 3 de 66.66px, … así hasta 10 de 30px. Le estoy cambiando el width
por CSS. Debajo (en el 2º cuadro) hago algo parecido pero cambiando el border-right-width
(primero 200px, luego 100, luego 66.66, …).
Ahí puedes ver cuán bueno es tu navegador; lo ideal sería que el borde derecho no se viera escalonado.
Firefox, como ya dije, es muy listo y aplica una corrección al width
para rectificar y compensar los errores de redondeo, de manera que los errores se anulan poco a poco y al final todo mide lo mismo. Esto sólo lo hace cuando encuentra decimales en width
(ej. primer cuadro), pero no en otras propiedades como border-width
(ej. segundo cuadro).
Pongo 3 capturas de pantalla para que veas cómo se han comportado otros navegadores. Son Iceweasel (es otro nombre de Firefox), Konqueror (el de KDE), Midori:
4 ¿Por qué pasa? ¿Por qué los navegadores cambian de comportamiento precisamente en esos números?
Habría que mirar el código fuente de cada programa para saber si está haciendo algo especial para detectar decimales en medidas pixelares.
Pero el hecho de que todos tengan problemas lleva a pensar en un problema más básico, y es el cómo los ordenadores graban los números decimales. Usan el formato llamado coma flotante y está lleno de sorpresas, por ejemplo: el ordenador cree que 0'1 sumado diez veces es un resultado distinto a 0'1 multiplicado por diez. Éste es el motivo de los cálculos hechos por el ordenador nos parezcan tan extraños.
Recomiendo leer esta sencilla introducción a los errores de precisión en coma flotante, de la documentación de Python.
5 Más información
Puedes encontrar más sobre este problema buscando palabras como css subpixel rendering. He encontrado otras explicaciones y juegos de pruebas, por ejemplo:
6 Idea para pintar medios píxeles
¿Y si 0'5 px encendiera sólo medio píxel? Ya que la pantalla no puede hacerlo (pues el píxel es la unidad mínima), el trabajo de pintar los semi-píxeles lo tiene que hacer el navegador. Por ejemplo, encendiendo 1 pero a medias: usando opacity:0.5;
. Sería como la tecnología de desglose en subpíxeles en un LCD pero hecha por el mismo navegador.
De esta forma, un párrafo con border: 1.5 px solid red;
se vería rodeado de:
- una línea de un color
rgb(255,0,0)
- y una externa de 1px pero con color
rgba(255,0,0,0.5)
(o sea, rojo semitransparente)
A través de esta segunda se podría ver un poco el fondo (debido a la transparencia), y eso es lo que tocaba pues el teórico „píxel pintado a medias“ también dejaría un 50% de píxel a través del cual se vería el fondo.
Además este truco funciona con cualquier porcentaje de píxel: 1.1px
sería una línea de 1px más una de 1px con opacidad 0'1 (10%).
7 Anexo: galería de cosas raras
Límite en Iceweasel 3.0 Debian, en un número con muchos decimales
Cosa rara en Iceweasel 3.5: nótese que el número más grande (el último) mide otra vez 1px en vez de 2
Otra rareza, de Konqueror 4.0.3 en GNU
Límite entre 0 y 1 en Opera 9.51 en Windows
8 Anexo: lista detallada de cada límite
Incluyo estas tablas detalladas ya que este fenómeno no pasa sólo en un número concreto. Ej. si el punto límite es 0.024 (porque con 0.025 ya se ve 1px), el comportamiento extraño también se aprecia cuando se usan 2 decimales (ej. 0.02 vs 0.03) y cuando se usa uno (ej. 0.0 vs 0.1). Por eso he listado el punto límite para cada nivel de precisión. Hasta varios niveles (pero en muchos casos se podría seguir precisando y se obtendrían números más curiosos).
8.1 Firefox 2 en Windows
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.03 | 0.04 |
0.033 | 0.034 |
0.0333 | 0.0334 |
0.03333 | 0.03334 |
0.033333 | 0.033334 |
0.0333333 | 0.0333334 |
0.03333333 | 0.03333334 |
0.033333333 | 0.033333334 |
0.0333333332 | 0.0333333333 |
0.03333333320 | 0.03333333321 |
0.033333333209 | 0.033333333210 |
0.0333333332091 | 0.0333333332092 |
0.03333333320915 | 0.03333333320916 |
0.033333333209156 | 0.033333333209157 |
0.0333333332091569 | 0.0333333332091570 |
0.03333333320915699 | 0.03333333320915700 |
0.033333333209156993 | 0.033333333209156994 |
0.0333333332091569935 | 0.0333333332091569936 |
0.03333333320915699352 | 0.03333333320915699353 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.6 | 1.7 |
1.63 | 1.64 |
1.633 | 1.634 |
1.6333 | 1.6334 |
1.63333 | 1.63334 |
1.633333 | 1.633334 |
1.6333333 | 1.6333334 |
1.63333338 | 1.63333339 |
1.633333384 | 1.633333385 |
1.6333333849 | 1.6333333850 |
1.63333338499 | 1.63333338500 |
1.633333384990 | 1.633333384991 |
1.6333333849906 | 1.6333333849907 |
1.63333338499069 | 1.63333338499070 |
1.633333384990692 | 1.633333384990693 |
1.6333333849906920 | 1.6333333849906921 |
1.63333338499069202 | 1.63333338499069203 |
1.633333384990692027 | 1.633333384990692028 |
1.6333333849906920276 | 1.6333333849906920277 |
1.63333338499069202764 | 1.63333338499069202765 |
8.2 Iceweasel 3.0 en Debian
Encontré valores más precisos (0.0083333323709666720299771291990964527940377593040466308593749999999999999999999 px, 1.99166661500930797240463757113990999099000099990000999000099990009099009099999090090000999900900999909900099090990000999900990990 px), pero la tabla habría quedado muy grande.
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.01 |
0.008 | 0.009 |
0.0083 | 0.0084 |
0.00833 | 0.00834 |
0.008333 | 0.008334 |
0.0083333 | 0.0083334 |
0.00833333 | 0.00833334 |
0.008333332 | 0.008333333 |
0.0083333323 | 0.0083333324 |
0.00833333237 | 0.00833333238 |
0.008333332370 | 0.008333332371 |
0.0083333323709 | 0.0083333323710 |
0.00833333237096 | 0.00833333237097 |
0.008333332370966 | 0.008333332370967 |
0.0083333323709666 | 0.0083333323709667 |
0.00833333237096667 | 0.00833333237096668 |
0.008333332370966672 | 0.008333332370966673 |
0.0083333323709666720 | 0.0083333323709666721 |
0.00833333237096667202 | 0.00833333237096667203 |
0.008333332370966672029 | 0.008333332370966672030 |
0.0083333323709666720299 | 0.0083333323709666720300 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.991 | 1.992 |
1.9916 | 1.9917 |
1.99166 | 1.99167 |
1.991666 | 1.991667 |
1.9916666 | 1.9916667 |
1.99166661 | 1.99166662 |
1.991666615 | 1.991666616 |
1.9916666150 | 1.9916666151 |
1.99166661500 | 1.99166661501 |
1.991666615009 | 1.991666615010 |
1.9916666150093 | 1.9916666150094 |
1.99166661500930 | 1.99166661500931 |
1.991666615009307 | 1.991666615009308 |
1.9916666150093079 | 1.9916666150093080 |
1.99166661500930797 | 1.99166661500930798 |
1.991666615009307972 | 1.991666615009307973 |
1.9916666150093079724 | 1.9916666150093079725 |
1.99166661500930797240 | 1.99166661500930797241 |
1.991666615009307972404 | 1.991666615009307972405 |
1.9916666150093079724046 | 1.9916666150093079724047 |
1.99166661500930797240463 | 1.99166661500930797240464 |
1.991666615009307972404637 | 1.991666615009307972404638 |
1.9916666150093079724046375 | 1.9916666150093079724046376 |
1.99166661500930797240463757 | 1.99166661500930797240463758 |
1.991666615009307972404637571 | 1.991666615009307972404637572 |
8.3 Firefox 3 en Windows
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.01 |
0.008 | 0.009 |
0.0083 | 0.0084 |
0.00833 | 0.00834 |
0.008333 | 0.008334 |
0.0083333 | 0.0083334 |
0.00833333 | 0.00833334 |
0.008333333 | 0.008333334 |
0.0083333333 | 0.0083333334 |
0.00833333330 | 0.00833333331 |
0.008333333302 | 0.008333333303 |
0.0083333333022 | 0.0083333333023 |
0.00833333330228 | 0.00833333330229 |
0.008333333302289 | 0.008333333302290 |
0.0083333333022892 | 0.0083333333022893 |
0.00833333330228924 | 0.00833333330228925 |
0.008333333302289248 | 0.008333333302289249 |
0.0083333333022892483 | 0.0083333333022892484 |
0.00833333330228924838 | 0.00833333330228924839 |
0.008333333302289248380 | 0.008333333302289248381 |
0.0083333333022892483801 | 0.0083333333022892483802 |
0.00833333330228924838017 | 0.00833333330228924838018 |
0.008333333302289248380179 | 0.008333333302289248380180 |
0.0083333333022892483801791 | 0.0083333333022892483801792 |
0.00833333330228924838017912 | 0.00833333330228924838017913 |
0.008333333302289248380179120 | 0.008333333302289248380179121 |
0.0083333333022892483801791208 | 0.0083333333022892483801791209 |
0.00833333330228924838017912080 | 0.00833333330228924838017912081 |
0.008333333302289248380179120800 | 0.008333333302289248380179120801 |
0.0083333333022892483801791208009 | 0.0083333333022892483801791208010 |
0.00833333330228924838017912080090 | 0.00833333330228924838017912080091 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.991 | 1.992 |
1.9916 | 1.9917 |
1.99166 | 1.99167 |
1.991666 | 1.991667 |
1.9916666 | 1.9916667 |
1.99166661 | 1.99166662 |
1.991666615 | 1.991666616 |
1.9916666150 | 1.9916666151 |
1.99166661500 | 1.99166661501 |
1.991666615009 | 1.991666615010 |
1.9916666150093 | 1.9916666150094 |
1.99166661500930 | 1.99166661500931 |
1.991666615009307 | 1.991666615009308 |
1.9916666150093079 | 1.9916666150093080 |
1.99166661500930797 | 1.99166661500930798 |
1.991666615009307972 | 1.991666615009307973 |
1.9916666150093079723 | 1.9916666150093079724 |
1.99166661500930797235 | 1.99166661500930797236 |
1.991666615009307972350 | 1.991666615009307972351 |
1.9916666150093079723504 | 1.9916666150093079723505 |
1.99166661500930797235042 | 1.99166661500930797235043 |
1.991666615009307972350427 | 1.991666615009307972350428 |
1.9916666150093079723504274 | 1.9916666150093079723504275 |
1.99166661500930797235042746 | 1.99166661500930797235042747 |
1.991666615009307972350427462 | 1.991666615009307972350427463 |
1.9916666150093079723504274625 | 1.9916666150093079723504274626 |
1.99166661500930797235042746251 | 1.99166661500930797235042746252 |
1.991666615009307972350427462515 | 1.991666615009307972350427462516 |
1.9916666150093079723504274625156 | 1.9916666150093079723504274625157 |
1.99166661500930797235042746251565 | 1.99166661500930797235042746251566 |
1.991666615009307972350427462515654 | 1.991666615009307972350427462515655 |
1.9916666150093079723504274625156540 | 1.9916666150093079723504274625156541 |
8.4 Firefox 3.6 en Debian
Qué curioso, no es como Iceweasel 3.0
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.01 |
0.008 | 0.009 |
0.0083 | 0.0084 |
0.00833 | 0.00834 |
0.008333 | 0.008334 |
0.0083333 | 0.0083334 |
0.00833333 | 0.00833334 |
0.008333332 | 0.008333333 |
0.0083333323 | 0.0083333324 |
0.00833333237 | 0.00833333238 |
0.008333332370 | 0.008333332371 |
0.0083333323709 | 0.0083333323710 |
0.00833333237096 | 0.00833333237097 |
0.008333332370966 | 0.008333332370967 |
0.0083333323709666 | 0.0083333323709667 |
0.00833333237096666 | 0.00833333237096667 |
0.008333332370966667 | 0.008333332370966668 |
0.0083333323709666678 | 0.0083333323709666679 |
0.00833333237096666789 | 0.00833333237096666790 |
0.008333332370966667899 | 0.008333332370966667900 |
0.0083333323709666678999 | 0.0083333323709666679000 |
0.00833333237096666789999 | 0.00833333237096666790000 |
0.008333332370966667899999 | 0.008333332370966667900000 |
0.0083333323709666678999999 | 0.0083333323709666679000000 |
0.00833333237096666789999999 | 0.00833333237096666790000000 |
0.008333332370966667899999999 | 0.008333332370966667900000000 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.991 | 1.992 |
1.9916 | 1.9917 |
1.99166 | 1.99167 |
1.991666 | 1.991667 |
1.9916666 | 1.9916667 |
1.99166661 | 1.99166662 |
1.991666615 | 1.991666616 |
1.9916666150 | 1.9916666151 |
1.99166661500 | 1.99166661501 |
1.991666615009 | 1.991666615010 |
1.9916666150093 | 1.9916666150094 |
1.99166661500930 | 1.99166661500931 |
1.991666615009308 | 1.991666615009309 |
1.9916666150093080 | 1.9916666150093081 |
1.99166661500930805 | 1.99166661500930806 |
1.991666615009308059 | 1.991666615009308060 |
1.9916666150093080599 | 1.9916666150093080600 |
1.99166661500930805999 | 1.99166661500930806000 |
1.991666615009308059999 | 1.991666615009308060000 |
1.9916666150093080599999 | 1.9916666150093080600000 |
1.99166661500930805999999 | 1.99166661500930806000000 |
1.991666615009308059999999 | 1.991666615009308060000000 |
1.9916666150093080599999999 | 1.9916666150093080600000000 |
1.99166661500930805999999999 | 1.99166661500930806000000000 |
1.991666615009308059999999999 | 1.991666615009308060000000000 |
8.5 Epiphany 2.22.3 (basado en Gecko 1.9) en Debian
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.01 |
0.008 | 0.009 |
0.0083 | 0.0084 |
0.00833 | 0.00834 |
0.008333 | 0.008334 |
0.0083333 | 0.0083334 |
0.00833333 | 0.00833334 |
0.008333332 | 0.008333333 |
0.0083333323 | 0.0083333324 |
0.00833333237 | 0.00833333238 |
0.008333332370 | 0.008333332371 |
0.0083333323709 | 0.0083333323710 |
0.00833333237096 | 0.00833333237097 |
0.008333332370966 | 0.008333332370967 |
0.0083333323709666 | 0.0083333323709667 |
0.00833333237096667 | 0.00833333237096668 |
0.008333332370966672 | 0.008333332370966673 |
0.0083333323709666720 | 0.0083333323709666721 |
0.00833333237096667202 | 0.00833333237096667203 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.991 | 1.992 |
1.9916 | 1.9917 |
1.99166 | 1.99167 |
1.991666 | 1.991667 |
1.9916666 | 1.9916667 |
1.99166661 | 1.99166662 |
1.991666615 | 1.991666616 |
1.9916666150 | 1.9916666151 |
1.99166661500 | 1.99166661501 |
1.991666615009 | 1.991666615010 |
1.9916666150093 | 1.9916666150094 |
1.99166661500930 | 1.99166661500931 |
1.991666615009307 | 1.991666615009308 |
1.9916666150093079 | 1.9916666150093080 |
1.99166661500930797 | 1.99166661500930798 |
1.991666615009307972 | 1.991666615009307973 |
1.9916666150093079724 | 1.9916666150093079725 |
1.99166661500930797240 | 1.99166661500930797241 |
1.991666615009307972404 | 1.991666615009307972405 |
8.6 Internet Explorer 6 y 7 en Windows
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.9 | 1.0 |
0.99 | 1.00 |
0.999 | 1.000 |
0.9999 | 1.0000 |
0.99999 | 1.00000 |
0.999999 | 1.000000 |
0.9999999 | 1.0000000 |
0.99999999 | 1.00000000 |
0.999999999 | 1.000000000 |
0.9999999999 | 1.0000000000 |
0.99999999999 | 1.00000000000 |
0.999999999999 | 1.000000000000 |
0.9999999999999 | 1.0000000000000 |
0.99999999999999 | 1.00000000000000 |
0.999999999999999 | 1.000000000000000 |
0.9999999999999999 | 1.0000000000000000 |
0.99999999999999999 | 1.00000000000000000 |
0.999999999999999999 | 1.000000000000000000 |
0.9999999999999999999 | 1.0000000000000000000 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.999 | 2.000 |
1.9999 | 2.0000 |
1.99999 | 2.00000 |
1.999999 | 2.000000 |
1.9999999 | 2.0000000 |
1.99999999 | 2.00000000 |
1.999999999 | 2.000000000 |
1.9999999999 | 2.0000000000 |
1.99999999999 | 2.00000000000 |
1.999999999999 | 2.000000000000 |
1.9999999999999 | 2.0000000000000 |
1.99999999999999 | 2.00000000000000 |
1.999999999999999 | 2.000000000000000 |
1.9999999999999999 | 2.0000000000000000 |
1.99999999999999999 | 2.00000000000000000 |
1.999999999999999999 | 2.000000000000000000 |
1.9999999999999999999 | 2.0000000000000000000 |
1.99999999999999999999 | 2.00000000000000000000 |
1.999999999999999999999 | 2.000000000000000000000 |
1.9999999999999999999999 | 2.0000000000000000000000 |
8.7 Konqueror 3.5.9 y 4.0.3 en Debian
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.0 | 0.1 |
0.02 | 0.03 |
0.024 | 0.025 |
0.0249 | 0.0250 |
0.02499 | 0.02500 |
0.024999 | 0.025000 |
0.0249999 | 0.0250000 |
0.02499999 | 0.02500000 |
0.024999999 | 0.025000000 |
0.0249999994 | 0.0249999995 |
0.02499999944 | 0.02499999945 |
0.024999999441 | 0.024999999442 |
0.0249999994412 | 0.0249999994413 |
0.02499999944120 | 0.02499999944121 |
0.024999999441206 | 0.024999999441207 |
0.0249999994412064 | 0.0249999994412065 |
0.02499999944120645 | 0.02499999944120646 |
0.024999999441206456 | 0.024999999441206457 |
0.0249999994412064569 | 0.0249999994412064570 |
0.02499999944120645696 | 0.02499999944120645697 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.999 | 2.000 |
1.9999 | 2.0000 |
1.99999 | 2.00000 |
1.999999 | 2.000000 |
1.9999999 | 2.0000000 |
1.99999994 | 1.99999995 |
1.999999940 | 1.999999941 |
1.9999999403 | 1.9999999404 |
1.99999994039 | 1.99999994040 |
1.999999940395 | 1.999999940396 |
1.9999999403953 | 1.9999999403954 |
1.99999994039535 | 1.99999994039536 |
1.999999940395355 | 1.999999940395356 |
1.9999999403953551 | 1.9999999403953552 |
1.99999994039535511 | 1.99999994039535512 |
1.999999940395355113 | 1.999999940395355114 |
1.9999999403953551135 | 1.9999999403953551136 |
1.99999994039535511358 | 1.99999994039535511359 |
1.999999940395355113587 | 1.999999940395355113588 |
1.9999999403953551135870 | 1.9999999403953551135871 |
8.8 Opera 9.51 en Windows
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.9 | 1.0 |
0.99 | 1.00 |
0.994 | 0.995 |
0.9949 | 0.9950 |
0.99499 | 0.99500 |
0.994999 | 0.995000 |
0.9949999 | 0.9950000 |
0.99499997 | 0.99499998 |
0.994999974 | 0.994999975 |
0.9949999749 | 0.9949999750 |
0.99499997496 | 0.99499997497 |
0.994999974966 | 0.994999974967 |
0.9949999749660 | 0.9949999749661 |
0.99499997496604 | 0.99499997496605 |
0.994999974966049 | 0.994999974966050 |
0.9949999749660491 | 0.9949999749660492 |
0.99499997496604913 | 0.99499997496604914 |
0.994999974966049138 | 0.994999974966049139 |
0.9949999749660491388 | 0.9949999749660491389 |
0.99499997496604913882 | 0.99499997496604913883 |
0.994999974966049138824 | 0.994999974966049138825 |
0.9949999749660491388247 | 0.9949999749660491388248 |
0.99499997496604913882478 | 0.99499997496604913882479 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.994 | 1.995 |
1.9949 | 1.9950 |
1.99499 | 1.99500 |
1.994999 | 1.995000 |
1.9949999 | 1.9950000 |
1.99499994 | 1.99499995 |
1.994999945 | 1.994999946 |
1.9949999451 | 1.9949999452 |
1.99499994516 | 1.99499994517 |
1.994999945163 | 1.994999945164 |
1.9949999451637 | 1.9949999451638 |
1.99499994516372 | 1.99499994516373 |
1.994999945163726 | 1.994999945163727 |
1.9949999451637269 | 1.9949999451637270 |
1.99499994516372691 | 1.99499994516372692 |
1.994999945163726917 | 1.994999945163726918 |
1.9949999451637269176 | 1.9949999451637269177 |
1.99499994516372691766 | 1.99499994516372691767 |
1.994999945163726917662 | 1.994999945163726917663 |
1.9949999451637269176629 | 1.9949999451637269176630 |
8.9 Midori 0.1.0 en Debian GNU/Linux
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.9 | 1.0 |
0.99 | 1.00 |
0.990 | 0.991 |
0.9900 | 0.9901 |
0.99000 | 0.99001 |
0.990000 | 0.990001 |
0.9900000 | 0.9900001 |
0.99000000 | 0.99000001 |
0.990000000 | 0.990000001 |
0.9900000000 | 0.9900000001 |
0.99000000000 | 0.99000000001 |
0.990000000000 | 0.990000000001 |
0.9900000000000 | 0.9900000000001 |
0.99000000000000 | 0.99000000000001 |
0.990000000000000 | 0.990000000000001 |
0.9900000000000000 | 0.9900000000000001 |
0.99000000000000004 | 0.99000000000000005 |
0.990000000000000046 | 0.990000000000000047 |
0.9900000000000000466 | 0.9900000000000000467 |
0.99000000000000004662 | 0.99000000000000004663 |
0.990000000000000046629 | 0.990000000000000046630 |
0.9900000000000000466293 | 0.9900000000000000466294 |
0.99000000000000004662936 | 0.99000000000000004662937 |
0.990000000000000046629367 | 0.990000000000000046629368 |
0.9900000000000000466293670 | 0.9900000000000000466293671 |
0.99000000000000004662936703 | 0.99000000000000004662936704 |
0.990000000000000046629367034 | 0.990000000000000046629367035 |
0.9900000000000000466293670342 | 0.9900000000000000466293670343 |
0.99000000000000004662936703425 | 0.99000000000000004662936703426 |
0.990000000000000046629367034256 | 0.990000000000000046629367034257 |
0.9900000000000000466293670342565 | 0.9900000000000000466293670342566 |
0.99000000000000004662936703425657 | 0.99000000000000004662936703425658 |
0.990000000000000046629367034256574 | 0.990000000000000046629367034256575 |
0.9900000000000000466293670342565746 | 0.9900000000000000466293670342565747 |
0.99000000000000004662936703425657469 | 0.99000000000000004662936703425657470 |
0.990000000000000046629367034256574697 | 0.990000000000000046629367034256574698 |
0.9900000000000000466293670342565746977 | 0.9900000000000000466293670342565746978 |
0.99000000000000004662936703425657469779 | 0.99000000000000004662936703425657469780 |
0.990000000000000046629367034256574697792 | 0.990000000000000046629367034256574697793 |
0.9900000000000000466293670342565746977925 | 0.9900000000000000466293670342565746977926 |
Se ve como 1px | Se ve como 2px |
---|---|
1 | 2 |
1.9 | 2.0 |
1.99 | 2.00 |
1.990 | 1.991 |
1.9900 | 1.9901 |
1.99000 | 1.99001 |
1.990000 | 1.990001 |
1.9900000 | 1.9900001 |
1.99000000 | 1.99000001 |
1.990000000 | 1.990000001 |
1.9900000000 | 1.9900000001 |
1.99000000000 | 1.99000000001 |
1.990000000000 | 1.990000000001 |
1.9900000000000 | 1.9900000000001 |
1.99000000000000 | 1.99000000000001 |
1.990000000000000 | 1.990000000000001 |
1.9900000000000001 | 1.9900000000000002 |
1.99000000000000010 | 1.99000000000000011 |
1.990000000000000102 | 1.990000000000000103 |
1.9900000000000001021 | 1.9900000000000001022 |
1.99000000000000010214 | 1.99000000000000010215 |
1.990000000000000102140 | 1.990000000000000102141 |
1.9900000000000001021405 | 1.9900000000000001021406 |
1.99000000000000010214051 | 1.99000000000000010214052 |
1.990000000000000102140518 | 1.990000000000000102140519 |
1.9900000000000001021405182 | 1.9900000000000001021405183 |
1.99000000000000010214051826 | 1.99000000000000010214051827 |
1.990000000000000102140518265 | 1.990000000000000102140518266 |
1.9900000000000001021405182655 | 1.9900000000000001021405182656 |
1.99000000000000010214051826551 | 1.99000000000000010214051826552 |
1.990000000000000102140518265514 | 1.990000000000000102140518265515 |
1.9900000000000001021405182655144 | 1.9900000000000001021405182655145 |
1.99000000000000010214051826551440 | 1.99000000000000010214051826551441 |
1.990000000000000102140518265514401 | 1.990000000000000102140518265514402 |
1.9900000000000001021405182655144017 | 1.9900000000000001021405182655144018 |
1.99000000000000010214051826551440171 | 1.99000000000000010214051826551440172 |
1.990000000000000102140518265514401718 | 1.990000000000000102140518265514401719 |
1.9900000000000001021405182655144017189 | 1.9900000000000001021405182655144017190 |
1.99000000000000010214051826551440171897 | 1.99000000000000010214051826551440171898 |
1.990000000000000102140518265514401718974 | 1.990000000000000102140518265514401718975 |
1.9900000000000001021405182655144017189741 | 1.9900000000000001021405182655144017189742 |
1.99000000000000010214051826551440171897411 | 1.99000000000000010214051826551440171897412 |
1.990000000000000102140518265514401718974113 | 1.990000000000000102140518265514401718974114 |
1.9900000000000001021405182655144017189741134 | 1.9900000000000001021405182655144017189741135 |
1.99000000000000010214051826551440171897411346 | 1.99000000000000010214051826551440171897411347 |
1.990000000000000102140518265514401718974113464 | 1.990000000000000102140518265514401718974113465 |
1.9900000000000001021405182655144017189741134643 | 1.9900000000000001021405182655144017189741134644 |
1.99000000000000010214051826551440171897411346435 | 1.99000000000000010214051826551440171897411346436 |
1.990000000000000102140518265514401718974113464355 | 1.990000000000000102140518265514401718974113464356 |
1.9900000000000001021405182655144017189741134643554 | 1.9900000000000001021405182655144017189741134643555 |
8.10 Chrome 1.0 en Windows XP
Se ve como 0px | Se ve como 1px |
---|---|
0 | 1 |
0.9 | 1.0 |
0.98 | 0.99 |
0.989 | 0.990 |
0.9899 | 0.9900 |
0.98999 | 0.99000 |
0.989999 | 0.990000 |
0.9899999 | 0.9900000 |
0.98999997 | 0.98999998 |
0.989999979 | 0.989999980 |
0.9899999797 | 0.9899999798 |
0.98999997973 | 0.98999997974 |
0.989999979734 | 0.989999979735 |
